
| Технические характеристики | |
| Размеры: | 13.8 x 17.6 x 8.6 см. |
| Размер дисплея: | диагональ 12,7 см. |
| Разрешение дисплея: | 480 x 480 пикселей |
| Тип дисплея: | монохромный, 16 градаций серого цвета |
| Подсветка дисплея: | да |
| Частота: | 200 kHz |
| Тип излучателя: |
60° Skimmer® |
| Угол конуса | 60º |
| Мощность: | 1500 Вт (максимум) |
| Диапазон напряжения: | 10 - 17 В пост. тока |
| Максимальная глубина: | 244 м |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
| Тип приемника/антенна: | 12 канальный GPS+WAAS / выносная |
| NMEA вход/выход: | нет |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:
Мощный записывающий эхолот и GPS+WAAS приёмник для поиска рыбы и пути по доступной цене!
Высокая детализация на 5" экране с разрешением 480 x 480 пикселей, 16 градациями серого цвета и подсветкой. Герметичный слот для ММС или SD флеш-карты для записи эхолота или GPS данных и карт, 1500 ватт пиковой мощности, охват 60°, датчик температуры, информация на дисплее в виде "Окон", встроенная базовая карта мира, моментальное обновление экрана, MapCreate CD для создания подробных карт, 37 уровней масштабирования карты, герметичный корпус.
Меню на русском языке.